VISITA EL SIGUIENTE LINK PARA CONOCER
EL CALENDARIO DE EVALUACIONES
lunes, 7 de mayo de 2012
viernes, 13 de abril de 2012
HORARIO
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | 08:30-09:15 | ED.FISICA | INGLES | INGLES | NATURALEZA | DESA PERSO |
| 2 | 09:15-10:00 | ED.FISICA | PAS/A. SOC | INGLES | NATURALEZA | DESA PERSO |
| REC | 10:00-10:15 | |||||
| 3 | 10:15-11:00 | MATEMATI | SOCIEDAD | LENGUAJE | MATEMATI | MATEMATI |
| 4 | 11:00-11:45 | MATEMATI | SOCIEDAD | LENGUAJE | MATEMATI | MATEMATI |
| REC | 11:45-12:00 | |||||
| 5 | 12:00-12:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | ORIENTACION | ED.TECNO | ED. ARTISTI. |
| 6 | 12:45-13:30 | LENGUAJE | LENGUAJE | C.CURSO | ED.TECNO | ED. ARTISTI. |
| 13:30-14:20 | ||||||
| 7 | 14:20-15:05 | SOCIEDAD | MATEMATI | MUSICA | NATURALEZA | RELIGION |
| 8 | 15:05-15:50 | SOCIEDAD | MATEMATI | MUSICA | NATURALEZA | RELIGION |
| REC | 15:50-16:00 | |||||
| 9 | 16:00-16:45 |
CALENDARIO EVALUACIONES DE ABRIL
| Sector/Fecha | MIERC. 11 | JUEVES 12 | JUEVES 19 | JUEVES 26 | VIERNES 27 | |
| Lenguaje | C1 | |||||
| Matemática | C1 | |||||
| H.C.Sociales | ||||||
| C. Naturales | ||||||
| E. Tecnológica | C1 | |||||
| E. Artística | C1 | |||||
| A. Musicales | ||||||
| E. Física | ||||||
| Inglés | ||||||
| Religión | C1 | |||||
| D. Personal | ||||||
| Taller |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
